GUIA DE TALLAS
NOTA: La talla australiana es equivalente a la talla estadounidense.
ADIDAS ORIGINALES
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO | Reino Unido |
4 | 5 | 36 | 3.5 |
4.5 | 5.5 | 36 2/3 | 4 |
5 | 6 | 37 1/3 | 4.5 |
5.5 | 6.5 | 38 | 5 |
6 | 7 | 38 2/3 | 5.5 |
6.5 | 7.5 | 39 1/3 | 6 |
7 | 8 | 40 | 6.5 |
7.5 | 8.5 | 40 2/3 | 7 |
8 | 9 | 41 1/3 | 7.5 |
8.5 | 9.5 | 42 | 8 |
9 | 10 | 42 2/3 | 8.5 |
9.5 | 10.5 | 43 1/3 | 9 |
10 | 11 | 44 | 9.5 |
10.5 | 11.5 | 44 2/3 | 10 |
11 | 12 | 45 1/3 | 10.5 |
11.5 | 12.5 | 46 | 11 |
12 | 13 | 46 2/3 | 11.5 |
12.5 | 13.5 | 47 1/3 | 12 |
13 | 14 | 48 | 12.5 |
13.5 | 14.5 | 48 2/3 | 13 |
14 | 15 | 49 1/3 | 13.5 |
ASICS TIGRE HOMBRE
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO |
4 | 5.5 | 36 |
5 | 6.5 | 37,5 |
6 | 7.5 | 39 |
7 | 8.5 | 40 |
8 | 9.5 | 41,5 |
9 | 10.5 | 42,5 |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46,5 | |
13 | 48 | |
14 | 49 |
ASICS TIGRE MUJER
MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO |
6 | 37 |
7 | 38 |
8 | 39,5 |
9 | 40,5 |
10 | 42 |
CONVERSAR
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES |
3 | 5 |
4 | 6 |
5 | 7 |
6 | 8 |
7 | 9 |
8 | 10 |
9 | 11 |
10 | 12 |
11 | 13 |
12 | 14 |
13 | 15 |
CONVERSE JACK PURCELL
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO | Reino Unido | CM |
3 | 4.5 | 35 | 2.5 | 21 |
4 | 5.5 | 36,5 | 3.5 | 22 |
5 | 6.5 | 37,5 | 4.5 | 23 |
6 | 7.5 | 39 | 5.5 | 24 |
7 | 8.5 | 40 | 6 | 25 |
8 | 9.5 | 41,5 | 7 | 26 |
9 | 10.5 | 42,5 | 8 | 27 |
10 | 11.5 | 44 | 9 | 28 |
11 | 12.5 | 45 | 10 | 29 |
12 | 13.5 | 46,5 | 11 | 30 |
13 | 14.5 | 48 | 12 | 31 |
KARHU
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO | Reino Unido |
4 | 5.5 | 35 | 3 |
5 | 6.5 | 37 | 4 |
6 | 7.5 | 39 | 5 |
7 | 8.5 | 40 | 6 |
8 | 9.5 | 41,5 | 7 |
9 | 10.5 | 42,5 | 8 |
10 | 11.5 | 44 | 9 |
11 | 45 | 10 | |
12 | 46,5 | 11 | |
13 | 48 | 12 | |
14 | 49 | 13 |
EL GALLO DEPORTIVO
EURO | HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido |
37 | 5 | 6 | 4 |
38 | 6 | 7 | 5 |
39 | 6.5 | 7.5 | 5.5 |
40 | 7.5 | 8.5 | 6 |
41 | 8.5 | 9.5 | 7 |
42 | 9 | 10 | 8 |
43 | 10 | 9 | |
44 | 10.5 | 10 | |
45 | 11.5 | 10.5 | |
46 | 12 | 11 |
NEW BALANCE HOMBRE
HOMBRES DE EE. UU. | Reino Unido | EURO |
7 | 6.5 | 40 |
7.5 | 7 | 40,5 |
8 | 7.5 | 41,5 |
8.5 | 8 | 42 |
9 | 8.5 | 42,5 |
9.5 | 9 | 43 |
10 | 9.5 | 44 |
10.5 | 10 | 44,5 |
11 | 10.5 | 45 |
11.5 | 11 | 45,5 |
12 | 11.5 | 46,5 |
12.5 | 12 | 47 |
13 | 12.5 | 47,5 |
NEW BALANCE MUJER
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EURO |
5 | 3 | 35 |
5.5 | 3.5 | 36 |
6 | 4 | 36,5 |
6.5 | 4.5 | 37 |
7 | 5 | 37,5 |
7.5 | 5.5 | 38 |
8 | 6 | 39 |
8.5 | 6.5 | 40 |
9 | 7 | 40,5 |
9.5 | 7.5 | 41 |
10 | 8 | 41,5 |
10.5 | 8.5 | 42,5 |
11 | 9 | 43 |
PUMA HOMBRE
HOMBRES DE EE. UU. | Reino Unido | EURO |
8 | 7 | 40,5 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43 |
11 | 10 | 44,5 |
12 | 11 | 46 |
13 | 12 | 47 |
PUMA MUJER
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EURO |
5 | 2.5 | 35 |
6 | 3.5 | 36 |
7 | 4.5 | 37,5 |
8 | 5.5 | 38,5 |
9 | 6.5 | 40 |
10 | 7.5 | 41 |
REEBOK HOMBRE
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EURO |
5 | 6 | 4 | 36 |
6 | 7 | 5 | 37,5 |
7 | 8 | 6 | 39 |
8 | 9 | 7 | 40,5 |
9 | 10 | 8 | 42 |
10 | 11 | 9 | 43 |
11 | 10 | 44,5 | |
12 | 11 | 45,5 | |
13 | 12 | 47 | |
14 | 13 | 48,5 |
REEBOK MUJER
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EURO |
5 | 2.5 | 35 |
6 | 3.5 | 36 |
7 | 4.5 | 37,5 |
8 | 5.5 | 38,5 |
9 | 6.5 | 40 |
10 | 7.5 | 41 |
TOKIO
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Japón |
4 | 5.5 | 22 |
5 | 6.5 | 23 |
6 | 7.5 | 24 |
7 | 8.5 | 25 |
8 | 9.5 | 26 |
9 | 10.5 | 27 |
10 | 11.5 | 28 |
11 | 12.5 | 29 |
SAUCONY ORIGINALES HOMBRE
HOMBRES DE EE. UU. | Reino Unido | EURO |
6 | 5 | 38,5 |
7 | 6 | 40 |
8 | 7 | 41 |
9 | 8 | 42,5 |
10 | 9 | 44 |
11 | 10 | 45 |
12 | 11 | 46,5 |
13 | 12 | 48 |
SAUCONY ORIGINALES MUJER
MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido | EURO |
5 | 3 | 35,5 |
6 | 4 | 37 |
7 | 5 | 38 |
8 | 6 | 39 |
9 | 7 | 40,5 |
10 | 8 | 42 |
SUPERGA
EURO | HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | Reino Unido |
35 | 3.5 | 5 | 2.5 |
36 | 4.5 | 6 | 3.5 |
37 | 5 | 6.5 | 4 |
38 | 6 | 7.5 | 5 |
39 | 6.5 | 8 | 5.5 |
40 | 7.5 | 9 | 6.5 |
41 | 8 | 9.5 | 7 |
42 | 9 | 10.5 | 8 |
43 | 10 | 11.5 | 9 |
44 | 10.5 | 9.5 | |
45 | 11.5 | 10.5 | |
46 | 12 | 11 | |
47 | 13 | 12 |
TIMBERLAND
HOMBRES DE EE. UU. | EURO | Reino Unido |
8 | 41,5 | 7.5 |
9 | 43 | 8.5 |
10 | 44 | 9.5 |
11 | 45 | 10.5 |
12 | 46 | 11.5 |
13 | 47,5 | 12.5 |
FURGONETAS
HOMBRES DE EE. UU. | MUJERES ESTADOUNIDENSES | EURO | Reino Unido |
4 | 5.5 | 35 | 3 |
5 | 6.5 | 36,5 | 4 |
6 | 7.5 | 38 | 5 |
7 | 8.5 | 39 | 6 |
8 | 9.5 | 40,5 | 7 |
9 | 10.5 | 42 | 8 |
10 | 43 | 9 | |
11 | 44,5 | 10 | |
12 | 46 | 11 | |
13 | 47 | 12 |