FREE AUSTRALIA WIDE SHIPPING ON ALL ORDERS OVER $100

NOTE: Australian sizing is equivalent to US sizing.

 

ADIDAS ORIGINALS

US MEN US WOMEN EURO UK
4 5 36 3.5
4.5 5.5 36 2/3 4
5 6 37 1/3 4.5
5.5 6.5 38 5
6 7 38 2/3 5.5
6.5 7.5 39 1/3 6
7 8 40 6.5
7.5 8.5 40 2/3 7
8 9 41 1/3 7.5
8.5 9.5 42 8
9 10 42 2/3 8.5
9.5 10.5 43 1/3 9
10 11 44 9.5
10.5 11.5 44 2/3 10
11 12 45 1/3 10.5
11.5 12.5 46 11
12 13 46 2/3 11.5
12.5 13.5 47 1/3 12
13 14 48 12.5
13.5 14.5 48 2/3 13
14 15 49 1/3 13.5

 

ASICS TIGER MEN

US MEN US WOMEN EURO
4 5.5 36
5 6.5 37.5
6 7.5 39
7 8.5 40
8 9.5 41.5
9 10.5 42.5
10 44
11 45
12 46.5
13 48
14 49

 

ASICS TIGER WOMEN

US WOMEN EURO
6 37
7 38
8 39.5
9 40.5
10 42

 

CONVERSE

US MEN US WOMEN
3 5
4 6
5 7
6 8
7 9
8 10
9 11
10 12
11 13
12 14
13 15

 

CONVERSE JACK PURCELL

US MEN US WOMEN EURO UK CM
3 4.5 35 2.5 21
4 5.5 36.5 3.5 22
5 6.5 37.5 4.5 23
6 7.5 39 5.5 24
7 8.5 40 6 25
8 9.5 41.5 7 26
9 10.5 42.5 8 27
10 11.5 44 9 28
11 12.5 45 10 29
12 13.5 46.5 11 30
13 14.5 48 12 31

 

KARHU

US MEN US WOMEN EURO UK
4 5.5 35 3
5 6.5 37 4
6 7.5 39 5
7 8.5 40 6
8 9.5 41.5 7
9 10.5 42.5 8
10 11.5 44 9
11 45 10
12 46.5 11
13 48 12
14 49 13

 

LE COQ SPORTIF

EURO US MEN US WOMEN UK
37 5 6 4
38 6 7 5
39 6.5 7.5 5.5
40 7.5 8.5 6
41 8.5 9.5 7
42 9 10 8
43 10 9
44 10.5 10
45 11.5 10.5
46 12 11

 

NEW BALANCE MEN

US MEN UK EURO
7 6.5 40
7.5 7 40.5
8 7.5 41.5
8.5 8 42
9 8.5 42.5
9.5 9 43
10 9.5 44
10.5 10 44.5
11 10.5 45
11.5 11 45.5
12 11.5 46.5
12.5 12 47
13 12.5 47.5

 

NEW BALANCE WOMEN

US WOMEN UK EURO
5 3 35
5.5 3.5 36
6 4 36.5
6.5 4.5 37
7 5 37.5
7.5 5.5 38
8 6 39
8.5 6.5 40
9 7 40.5
9.5 7.5 41
10 8 41.5
10.5 8.5 42.5
11 9 43

 

PUMA MEN

US MEN UK EURO
8 7 40.5
9 8 42
10 9 43
11 10 44.5
12 11 46
13 12 47

 

PUMA WOMEN

US WOMEN UK EURO
5 2.5 35
6 3.5 36
7 4.5 37.5
8 5.5 38.5
9 6.5 40
10 7.5 41

 

REEBOK MEN

US MEN US WOMEN UK EURO
5 6 4 36
6 7 5 37.5
7 8 6 39
8 9 7 40.5
9 10 8 42
10 11 9 43
11 10 44.5
12 11 45.5
13 12 47
14 13 48.5

 

REEBOK WOMEN

US WOMEN UK EURO
5 2.5 35
6 3.5 36
7 4.5 37.5
8 5.5 38.5
9 6.5 40
10 7.5 41

 

RFW TOKYO

US MEN US WOMEN JPN
4 5.5 22
5 6.5 23
6 7.5 24
7 8.5 25
8 9.5 26
9 10.5 27
10 11.5 28
11 12.5 29

 

SAUCONY ORIGINALS MEN

US MEN UK EURO
6 5 38.5
7 6 40
8 7 41
9 8 42.5
10 9 44
11 10 45
12 11 46.5
13 12 48

 

SAUCONY ORIGINALS WOMEN

US WOMEN UK EURO
5 3 35.5
6 4 37
7 5 38
8 6 39
9 7 40.5
10 8 42

 

SUPERGA

EURO US MEN US WOMEN UK
35 3.5 5 2.5
36 4.5 6 3.5
37 5 6.5 4
38 6 7.5 5
39 6.5 8 5.5
40 7.5 9 6.5
41 8 9.5 7
42 9 10.5 8
43 10 11.5 9
44 10.5 9.5
45 11.5 10.5
46 12 11
47 13 12

 

TIMBERLAND

US MEN EURO UK
8 41.5 7.5
9 43 8.5
10 44 9.5
11 45 10.5
12 46 11.5
13 47.5 12.5

 

VANS

US MEN US WOMEN EURO UK
4 5.5 35 3
5 6.5 36.5 4
6 7.5 38 5
7 8.5 39 6
8 9.5 40.5 7
9 10.5 42 8
10 43 9
11 44.5 10
12 46 11
13 47 12